| AKTIFITAS BAGIAN IT, E-BOOK DAN E-JURNAL | |||||
| AKTIFITAS/SUB AKTIFITAS | OUTPUT DOKUMEN | PERIODE LAPORAN | PENANGGUNG JAWAB | ||
| Pengadaan dan Pengolahan Dokumen Elektronik | |||||
| 1 | Download & Upload | Jumlah berkas yang di-upload | Bulanan | Cahyo | |
| 2 | Membuat katalog di Koha | Jumlah bibliografi koleksi digital baru | Bulanan | Cahyo | |
| Penerimaan Koleksi Karya Ilmiah | |||||
| 1 | Menerima dan mengecek kiriman koleksi dari administrasi | Jumlah koleksi yang dikirim per tanggal | Bulanan | Ary | |
| 2 | Memisahkan CDROM dengan hardcopy | Ary | |||
| Pengolahan Koleksi Harya Ilmiah Softcopy | |||||
| 1 | Entry data ke katalog (eprints) | Jumlah koleksi yang ditambahkan tiap operator | Bulanan | Ary | |
| Pengolahan Koleksi Harya Ilmiah Hardcopy | |||||
| 1 | Menyeleksi, memberi label dan meng-edit katalog (eprints) koleksi yang dilayankan | Jumlah koleksi yang dilayankan | Tiga Bulan | Eko | |
| 2 | Mengirim koleksi yang tidak dilayankan dan yang ditarik dari layanan ke gudang | Jumlah koleksi yang tidak dilayankan & jumlah koleksi yang ditarik dari layanan per program studi | Tiga Bulan | Eko | |
| Maintenance Komputer | |||||
| 1 | Perawatan ringan | Jumlah komputer yang dirawat | Bulanan | Yulda | |
| 2 | Perawatan berat (Install ulang sistem & software) | Jumlah komputer yang dirawat | Bulanan | Yulda | |
| 3 | Ganti part (suku cadang) | Jumlah komputer yang dirawat | Bulanan | Yulda | |
| 4 | Ganti komputer | Jumlah komputer yang diganti | Bulanan | Yulda | |
| IT Helpdesk | |||||
| 1 | Layanan password SSO | Jumlah pengguna yang dilayani | Bulanan | Suyadi | |
| 2 | Setup Laptop ke hostpot dan akses jurnal | Jumlah pengguna yang dilayani | Bulanan | Suyadi | |
Home »
 » AKTIFITAS BAGIAN IT, E-BOOK DAN E-JURNAL
AKTIFITAS BAGIAN IT, E-BOOK DAN E-JURNAL
Posted by Unknown
 Posted on 17.39

